種 類 | 品 名 / 型 番 | 数 量 | 単 価 | 小 計 |
---|---|---|---|---|
CPU | ||||
RAM | ||||
M/B | ASUS P5Q | 1 | 10,470 | 10,470 |
HDD | WD 15EADS(SATA2 1.5TB 32MB) | 1 | 10,180 | 10,180 |
FDD | ||||
DVD | ||||
VGA Card |
ASUS EN9600GT/DI/512MD3 |
1 | 9,980 | 9,980 |
Sound Card | ||||
Case | ||||
電源 | ||||
K/B | ||||
Mouse | ||||
O S | ||||
CPU Fun | ||||
Monitor | ||||
TVキャプチャー |
アイ・オー・データ機器 GV-MVP/VS |
1 | 14,800 | 14,800 |
その他 |
AINEX AS-04 Ceramigur (セラミックスグリス) |
1 | 690 | 690 |
合 計 | 46,120 |